バトルスタジアム5(バトスタ5)は、パワプロアプリ サクセスこと「実況パワフルプロ野球」スマホ版で開催されているイベントです。
スコアを稼ぐことで「天才の入部届」「SRガチャ券」など豪華な報酬がもらえます。
バトスタ5の累計・ランキング報酬一覧にまとめました。
10000位に食い込めれば「SRグラビトン新井」がもらえます!
イベント開催期間は2015年10月27日(火)メンテナンス終了後~11月2日(月)13:59までの予定となっています。
バトスタ5の目玉報酬は?
バトルスタジアムイベントでは累計スコアでもらえる報酬、スコアランキング上位でもらえる報酬の2種類あります。
今回のバトスタ5の目玉報酬は・・・
【累計の目玉報酬】
・SRガチャ券
・パワストーン
・ゲドーくん像(金)
など
【ランキングの目玉報酬】
・イベキャラ「グラビトン新井」
・天才の入部届
・PSR・SRガチャ券
・大量のストアメダル
など
バトスタ5の目玉となっている新イベキャラ「グラビトン新井」!
パワプロポータブル3にも登場していたキャラです。
パワー系野手キャラに見えますが、実は「投手イベキャラ」なんですw
取得可能な金特は「アーチスト(野手)」「怪童(投手)」。
まだ公開されていませんが、得意練習は「筋力」「球速」のどちらかでしょうか?
パワプリアプリには今までいなかったタイプの投手キャラですね!
バトスタ5 累計報酬一覧
バトスタ5の累計報酬一覧です。
累計報酬 | |
---|---|
累計スコア | 報酬 |
100,000pt | アロマグッズ |
200,000pt | 1000チャリン |
300,000pt | N ゲドーくん(銅) |
450,000pt | ドッグフード |
600,000pt | パワストーン |
850,000pt | N ゲドーくん(銅)×2 |
1,100,000pt | ともだちスタンプ |
1,350,000pt | 500ガチャP |
1,650,000pt | パワストーン |
2,000,000pt | N ゲドーくん(銅)×3 |
2,500,000pt | サポーター |
3,000,000pt | 1000ガチャP |
4,000,000pt | パワストーン |
5,500,000pt | R ゲドーくん(銀) |
7,000,000pt | 1000メダル |
9,000,000pt | パワストーン |
11,000,000pt | MAXパワドリンク |
13,000,000pt | Rガチャ券 |
15,000,000pt | パワストーン |
18,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
21,000,000pt | 2000メダル |
25,000,000pt | 万能パワドリンク×2 |
30,000,000pt | パワストーン |
35,000,000pt | R ゲドーくん(銀)×2 |
40,000,000pt | 2000メダル |
45,000,000pt | MAXパワドリンク×3 |
50,000,000pt | PRガチャ券 |
55,000,000pt | パワストーン |
60,000,000pt | R ゲドーくん(銀)×3 |
65,000,000pt | まねきねこ×3 |
70,000,000pt | 5000メダル |
80,000,000pt | SR ゲドーくん(金) |
90,000,000pt | パワストーン×5 |
100,000,000pt | SRガチャ券 |
110,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
120,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
130,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
140,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
150,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
160,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
170,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
180,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
190,000,000pt | R ゲドーくん(銀) |
200,000,000pt | SR ゲドーくん(金) |
100,000,000ptで目玉報酬である「SRガチャ券」を獲得できます!
SRガチャ券獲得後は10,000,000ptごとにゲドーくん銀がもらえますね。
同じく空中戦だったバトスタ3と比べると、報酬をもらえる感覚が細かくなっています。
累計報酬だけを狙っていくなら、SRガチャ券の100,000,000ptが目標になりますね。
バトスタ5 ランキング報酬一覧
バトスタ5のランキング報酬一覧です。
ランキング上位報酬 | |
---|---|
順位 | 報酬 |
1位~3位 | PSR「グラビトン新井」×6 PSRガチャ券×3 メダル100000枚 天才の入部届 60000チャリン |
4位~10位 | PSR「グラビトン新井」×5 PSRガチャ券×2 メダル80000枚 50000チャリン |
11位~20位 | PSR「グラビトン新井」×4 PSRガチャ券 メダル60000枚 40000チャリン |
21位~50位 | PSR「グラビトン新井」×3 SRガチャ券×2 メダル40000枚 30000チャリン |
51位~100位 | PSR「グラビトン新井」×2 SRガチャ券 メダル20000枚 20000チャリン |
101位~500位 | PSR「グラビトン新井」 メダル10000枚 10000チャリン |
501位~2000位 | SR「グラビトン新井」×3 メダル5000枚 7000チャリン |
2001位~5000位 | SR「グラビトン新井」×2 5000チャリン |
5001位~10000位 | SR「グラビトン新井」 まねき猫×3 恋愛成就のお守り×3 |
10001位~15000位 | PR「グラビトン新井」×6 まねき猫 恋愛成就のお守り |
15001位~20000位 | PR「グラビトン新井」×5 恋愛成就のお守り |
20001位~30000位 | PR「グラビトン新井」×4 MAXパワドリンク |
30001位~40000位 | PR「グラビトン新井」×3 万能パワドリンク |
40001位~50000位 | PR「グラビトン新井」×2 アロマグッズ |
50001位~100000位 | PR「グラビトン新井」 |
100001位~300000位 | R「グラビトン新井」 |
300001位~ | MAXパワドリンク |
10000位に食い込めれば「SRグラビトン新井」がもらえるんですね。
今までのバトスタランキング報酬に比べると、報酬イベキャラをもらえる可能性は広がっています。
ランキング上位プレーヤーは序盤からかなり走ると思いますが、PSRが無理でもSRは狙えるかも・・・!?
ただ、管理人は最高でもバトスタで20000位以内にしか入ったことありません・・・w
ランキング上位を狙うためにはかなりの覚悟が必要です(T∇T)
バトスタ5攻略関連記事リンク
その他、バトスタ5攻略についての関連記事も書いています。
バトスタ5のボーナスキャラ!スタメン・控え(ベンチ)でボーナスがつく選手は?
良かったら参考にしてみてくださいφ(・ω・)